![]() |
Die Familie-Dilger-Seiten |
|
Auswanderung nach Nordamerika (D-G)
Emigration to North America
Auswanderer aus den Oberämtern Oberndorf und Rottweil
Emigrants from Oberamt Oberndorf and Rottweil
Unterlagen aus dem Glatzle-Archiv, von Rose Schiller und eigene Recherchen
Documents from the Glatzle-Archiv, from Rose Schiller, and own researches
| Name | Herkunft / Origin | Geburt / Birth date | Beruf / Occupation | Fam.-Stand/ Marital status | Wegzug/ Depart. | Ziel / Destination |
| Dentlinger, Jakob | Seedorf | Bauer | led. | 1850 | Nordamerika | |
| Dentlinger, Maria | Irslingen | led. | 1851 | Nordamerika | ||
| Dettinger, Franz Sales | Zepfenhan | 07. Juni 1851 | USA | |||
| Deusch, Rosine | Zimmern o.R. | 1883 | Nordamerika | |||
| Dick, Joseph | Stetten | led. | 1855 | Nordamerika | ||
| Diebold, Anton | Horgen | Bauer [?] | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Dierberger, Georg | Waldmössingen | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Dierberger, Ottmar | Waldmössingen | 1829 | Maurer | verh. | 1856 | Nordamerika, New York |
| Dietelbach, David | Stetten | Uhrmacher | verh. | 1855 | Nordamerika | |
| Dieterle, Johann Georg | Rötenberg | Bauer | led. | 1856 | Nordamerika, Chicago | |
| Dieterlin, Anna Barbara | Rötenberg | 1728 | 18. Jh. | Nordamerika | ||
| Dreher, Karl Otto | Dunningen | Bauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Dreher, Maria Bertha | Zimmern o.R. | led. | 1855 | Nordamerika | ||
| Dreher, Michael | Zimmern o.R. | Taglöhner | led. | 1849 | Nordamerika | |
| Dreher, Philipp | Zimmern o.R. | Schmied | verh. | 1849 | Nordamerika | |
| Eberhardt, Christian | Rötenberg | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Ebner, Gottfried | Stetten | Weingärtner | 1856 | Nordamerika | ||
| Eckenfels, Katharina | Alpirsbach | led. | 1849 | Nordamerika | ||
| Effinger, Franz Xaver | Zepfenhan | 1. Dez 1848 | USA | |||
| Effinger, Stefan | Zepfenhan | 2. Sept 1855 | 1872 | USA | ||
| Eger, Christian | Altoberndorf | verh. | 1852 | Nordamerika | ||
| Eggert, Maria | Zepfenhan | 07. Sept 1812 | verh. | USA, San Francisco | ||
| Eggert, Thimotheus | Irslingen | Bauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Eiermann, Christina | Zimmern o.R. | 1853 | Nordamerika | |||
| Eiermann, Franz Josef | Zimmern o.R. | 1853 | Nordamerika | |||
| Eiermann, Maria Anna Walburga | Zimmern o.R. | 1853 | Nordamerika | |||
| Eisele, Christiane | Stetten | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Eisele, Heinrich Ludwig | Stetten | Weingärtner | verh. | 1855 | Nordamerika | |
| Eisele, Johannes | Stetten | Hutmacher | verh. | 1851 | Nordamerika | |
| Eitele, Antonius | Stetten | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Eith, Franziska | Winzeln | verh. | 1854 | Nordamerika | ||
| Eith, Secunda | Winzeln | led. | 1855 | Nordamerika | ||
| Emmenegger, Balbina | Zepfenhan | 27. März 1854 | USA | |||
| Emmenegger, Christianus | Zepfenhan | 13. Dez 1844 | USA | |||
| Emmenegger, Ferdinand | Zepfenhan | 17. Okt 1852 | USA | |||
| Emmenegger, Hermanegild | Zepfenhan | ca. 1820 | 23. Jan 1865 | USA | ||
| Emmenegger, Maria | Zepfenhan | 23. März 1850 | 1871 | USA | ||
| Emmenegger, Matthias | Zepfenhan | 9. Feb 1841 | USA | |||
| Emmenegger, Matthias | Zepfenhan | 25. Feb 1814 | 1854 | USA, Indianapolis [?!] | ||
| Emmenegger, Paulina | Zepfenhan | 3. Juni 1846 | USA | |||
| Emmenegger, Thomas | Zepfenhan | 19. Sept 1843 | USA, New York [?!] | |||
| Endres, Karl Anton Julius | Oberndorf a.N. | Kaufmann | led. | 1856 | Nordamerika, New York | |
| Engel, Max | Stetten | 1869 | Nordamerika | |||
| Engeser, Karl | Horgen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Erdle, Leutgarta | Waldmössingen | gesch. | 1850 | Nordamerika | ||
| Erzinger, Gottlieb | Stetten | verh. | 1851 | Nordamerika | ||
| Erzinger, NN. | Stetten | verw. | 1854 | Nordamerika | ||
| Ettensperger, Eva | Zimmern o.R. | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Ettensperger, Magdalena | Zimmern o.R. | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Ettensperger, Sophie | Zimmern o.R. | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Etter, Maria | Flözlingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Etter, Michael | Flözlingen | Weber | 1852 | Nordamerika | ||
| Fader, Matthias | Sulgau (Schramberg) | Bauer | verh. | 1854 | Nordamerika | |
| Faulhaber, Matthias | Zimmern o.R. | verh. | 1852 | Nordamerika | ||
| Fehrenbacher, Agathe | Lauterbach | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Feiertag, Antonius | Stetten | Bierbrauer (Knecht) | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Ferber, Franz Joseph | Oberndorf a.N. | Bäcker (Geselle) | led. | 1856 | Nordamerika, New York | |
| Ferber, Joseph | Oberndorf a.N. | Hafner (Lehrling) | led. | 1855 | Nordamerika, New Orleans | |
| Fischer, Christiane | Stetten | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Fischer, Felix | Aichhalden | Weber | led. | 1850 | Nordamerika | |
| Fischer, Florian | Oberndorf a.N. | Flaschner | led. [?] | 1850 | Nordamerika | |
| Fischer, Johann Nepomuk | Zimmern o.R. | Gärtner | led. | 1849 | Nordamerika | |
| Fischer, Matthias | Aichhalden | Schmied | led. | 1850 | Nordamerika | |
| Fischer, Melchior | Zimmern o.R. | Maurer | verh. | 1849 | Nordamerika | |
| Fischer, Nepomukzena | Zimmern o.R. | led. | 1849 | Nordamerika | ||
| Fischinger, Fidel | Zimmern o.R. | Schneider (Meister) | led. [?] | 1851 | Nordamerika | |
| Fischinger, Josepha | Zimmern o.R. | verh. | 1854 | Nordamerika | ||
| Flad, Johannes | Zepfenhan | 25. März 1850 | USA | |||
| Flad, Karolina | Zepfenhan | 06. Sept 1843 | USA, Chicago | |||
| Flaig, Andreas | Flözlingen | Bauer | verw. | 1851 | Nordamerika | |
| Flaig, Andreas | Flözlingen | Händler (Kernen-) | verh. | 1855 | Nordamerika | |
| Flaig, Anna | Flözlingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Flaig, Augustin | Sulgen | led. | 1859/60 | Nordamerika | ||
| Flaig, Johann Georg | Flözlingen | Bauer | verw. | 1854 | Nordamerika | |
| Flaig, Johann Georg | Schramberg | Steingutarbeiter | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Flaig, Johannes | Sulgen | led. | 1851 | Nordamerika | ||
| Flaig, Joseph | Mariazell | Schmied (Huf-) | led. | 1852 | Nordamerika | |
| Flaig, Lorenz | Schramberg | Stricker | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Flaig, Maria | Flözlingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Flaig, Maria | Flözlingen | verh. | 1856 | Nordamerika | ||
| Flaig, Mathias | Flözlingen | Händler (Schweine-) | verh. | 1851 | Nordamerika | |
| Flaig, Matthias | Flözlingen | Bauer | verh. | 1851 | Nordamerika | |
| Flaig, Matthias | Zepfenhan | 12. Feb 1824 | USA | |||
| Flaig, Philipp | Zepfenhan | 10. Sept 1840 | 1856 | USA | ||
| Flaig, Sibylle | Irslingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Flaig, Viktoria | Dunningen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Flaig, Xaver | Schramberg | Schuhmacher | led. | 1855 | Nordamerika | |
| Fleig, Otto | Tennenbronn | 1887 | Nordamerika | |||
| Flinsbach, Johann Friedrich | Stetten | led. | 1851 | Nordamerika | ||
| Foldan, Christof | Stetten | Schmied (Nagel-) | led. | 1852 | Nordamerika | |
| Franz, Johannes | Rötenbach | Bierbrauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Frei, Joseph | Dunningen | verh. | 1852 | Nordamerika | ||
| Frei, Joseph Anton | Waldmössingen | Zimmermann | 1854 | Nordamerika | ||
| Frei, Viktor | Tennenbronn | 1888 | Nordamerika | |||
| Freitag, Philipp | Zimmern o.R. | 1924 | Nordamerika | |||
| Frey, Hermann | Waldmössingen | 1839 | Bauer | led. | 1856 | Nordamerika, New York |
| Friesinger, Joseph | Zimmern o.R. | Maurer | verh. | 1849 | Nordamerika | |
| Frik, Anna Maria | Ehlenbogen | 1852 | Nordamerika | |||
| Frommer, Sebastian | Irslingen | Bauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Frotter, Cuno | Oberndorf a.N. | 1854 | Nordamerika | |||
| Fuoß, Johannes | Butschhof, Epfendorf | Bauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Füsenhäuser, Johann Friedrich | Stetten | Weingärtner | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Gais, Eberhardt | Zimmern o.R. | Gärtner | led. | 1849 | Nordamerika | |
| Gaisle, Creszencia | Villingendorf | Bauernmagd | led. | 1852 | Nordamerika | |
| Gaus, Augustine | Beffendorf | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Gaus, Nikolaus | Winzeln | 1839 | ohne | 1855 | Nordamerika | |
| Gaus, Pauline | Winzeln | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Gauß, Lorenz | Winzeln | Bauernknecht | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Geiger, Andreas | Stetten | Schuhmacher | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Geiger, Johann Baptist | Stetten | Bauer | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Geiger, Wilhelm | Betzweiler-Wälde | Seifensieder | led. | 1852 | Nordamerika | |
| Geisheimer, Magdalene | Stetten | 1863 v. | Nordamerika | |||
| Geißer, Theresia | Bösingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Gense, Karl Friedrich August | Flözlingen | Lithograph | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Georg, Johann | Stetten | Zainenmacher | verh. | 1852 | Nordamerika | |
| Gerster, Valentin | Winzeln | Schneider | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Geßler, Anna Maria | Ehlenbogen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Geßler, Johann Friedrich | Ehlenbogen | led. | 1852 | Nordamerika | ||
| Glatthaar, Maria | Waldmössingen | led. | 1854 | Nordamerika | ||
| Glaus, Reinhold | Zimmern o.R. | Gerber (Rot-) | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Glück, Hermann | Zimmern o.R. | 1914 | Nordamerika | |||
| Glückher, Regine | Zimmern o.R. | verw. | 1850 | Nordamerika | ||
| Göttle, Bertha | Zimmern o.R. | 1849 | Nordamerika | |||
| Göttle, Konrad | Zimmern o.R. | Schreiner | verh. | 1849 | Nordamerika | |
| Götz, Matthias | Dunningen | Müller | led. | 1851 | Nordamerika | |
| Graf, Andreas | Peterzell | Bauer | 1856 | Nordamerika, Buffalo | ||
| Graf, Barbara | Reutin | verh. | 1851 | Nordamerika, New York | ||
| Graf, Gottlieb | Betzweiler-Wälde | Bauernknecht | led. | 1856 | Nordamerika, Roledo | |
| Graf, Johannes | Harthausen | 1829 | Ziegler | led. | 1854 | Nordamerika |
| Gramm, Rosa | Zimmern o.R. | led. | 1850 | Nordamerika | ||
| Greiner, Christian | Oberndorf a.N. | Sattler und Tapezier | 1854 | Nordamerika | ||
| Greiner, Johanne Friederike | Stetten | led. | 1856 | Nordamerika | ||
| Greiner, Johannes | Oberndorf a.N. | Sattler | led. | 1854 | Nordamerika | |
| Greiner, Paul | Zimmern o.R. | 1856 | Nordamerika | |||
| Greiner, Wilhelm | Stetten | Weingärtner | led. | 1852 | Nordamerika | |
| Grimm, Adolph | Zepfenhan | 3. Juni 1857 | 1873 | USA, Green Clove [?] | ||
| Grimm, Agatha | Zepfenhan | 1817 | USA | |||
| Grimm, Andreas | Zepfenhan | 16. Okt 1830 | USA | |||
| Grimm, Andreas | Zepfenhan | 25. Dez 1851 | USA | |||
| Grimm, Andreas | Zepfenhan | 26. März 1788 | USA | |||
| Grimm, Anna | Zepfenhan | 27. Juni 1870 | 1892 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Anton | Zepfenhan | 14. Jan 1843 | USA | |||
| Grimm, Anton | Zepfenhan | 11. Juni 1871 | Juni 1887 | USA, New York | ||
| Grimm, Bibiana | Zepfenhan | 27. Nov 1816 | verh. | nach 1851 | USA, Indianapolis [?!] | |
| Grimm, Bonifatius (Boniface) | Zepfenhan | 30. Apr 1906 | 16. Jan 1927 | USA | ||
| Grimm, Brigida | Zepfenhan | 15. Juli 1848 | USA, Illinois | |||
| Grimm, Dominikus | Zepfenhan | 16. Juli 1825 | USA | |||
| Grimm, Fidel | Zepfenhan | 11. Juni 1833 | 1854 | USA | ||
| Grimm, Fidelis | Zepfenhan | 24. Apr 1824 | USA | |||
| Grimm, Francisca | Zepfenhan | 19. Juni 1829 | USA | |||
| Grimm, Franziskus | Zepfenhan | 30. Apr 1826 | USA | |||
| Grimm, Genofeva | Zepfenhan | 01. Jan 1829 | USA | |||
| Grimm, Genofeva | Zepfenhan | 30. Nov 1821 | USA | |||
| Grimm, German | Zepfenhan | 6. Mai 1863 | Feb 1880 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Hieronymus | Zepfenhan | 28. Feb 1834 | USA | |||
| Grimm, Jacob | Zepfenhan | 12. Aug 1904 | 16. Jan 1927 | USA, Illinois / Michigan | ||
| Grimm, Joachim | Zepfenhan | 20. Juli 1826 | USA | |||
| Grimm, Johann | Villingendorf | verh. | 1847 | Nordamerika | ||
| Grimm, Johanna | Zepfenhan | 20. Mai 1833 | 1871 | USA | ||
| Grimm, Johannes | Zepfenhan | 01. Jan 1849 | USA | |||
| Grimm, Johannes | Zepfenhan | 18. Juni 1849 | 1867 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Johannes | Zepfenhan | 25. Feb 1891 | 1892 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Johannes | Zepfenhan | 7. Juli 1862 | 19.Apr 1890 | USA, Newark, Essex, NJ [?] | ||
| Grimm, Josef | Zepfenhan | 5. Dez 1832 | 1854 | USA | ||
| Grimm, Josef | Zepfenhan | 21. Sept 1852 | 1869 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Joseph | Zepfenhan | 11. Jan 1850 | USA | |||
| Grimm, Joseph | Zepfenhan | 21. Aug 1843 | USA | |||
| Grimm, Josepha | Zepfenhan | 27. Sept 1814 | verh. | nach 1851 | USA | |
| Grimm, Karl | Zepfenhan | 24. Okt 1800 | 1864 | USA | ||
| Grimm, Karolina | Zepfenhan | 6. Okt 1822 | verh. | 1874 | USA | |
| Grimm, Katharina | Zepfenhan | 21. Nov 1832 | 1854 | USA | ||
| Grimm, Katharina | Zepfenhan | 24. Okt 1816 | USA | |||
| Grimm, Katharina | Zepfenhan | 17. Feb 1873 | 19. Apr 1890 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Kilian | Zepfenhan | 04. Sept 1842 | USA | |||
| Grimm, Konrad | Zepfenhan | 24. Sept 1845 | 1877/1881 | USA | ||
| Grimm, Magnus | Zepfenhan | 06. Sept 1830 | 1865 | USA | ||
| Grimm, Maria | Zimmern o.R. | verw. | 1852 | Nordamerika | ||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 17. Juni 1829 | USA | |||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 24. Dez 1841 | 1866 | USA | ||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 28. Aug 1824 | USA | |||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 1854 | USA | |||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 04. Aug 1902 | 14. Mai 1923 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 15. Mai 1842 | verh. | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Maria | Zepfenhan | 10. Aug 1850 | USA, Newark, Essex, NJ [?!] | |||
| Grimm, Maria Magdalena | Zepfenhan | 24. Mai 1861 | 1892 | USA | ||
| Grimm, Martha | Zepfenhan | 27. Jan 1835 | 1864 | USA | ||
| Grimm, Mathäus | Zepfenhan | 23. März 1841 | 1860 | USA | ||
| Grimm, Paul | Zepfenhan | 07. Feb 1851 | USA, Newark, Essex, NJ | |||
| Grimm, Paul | Zepfenhan | 2. Mai 1853 | USA, Newark, Essex, NJ | |||
| Grimm, Pauline | Zepfenhan | 14. Feb 1857 | USA | |||
| Grimm, Paulus | Zepfenhan | 25. Jan 1826 | USA | |||
| Grimm, Peter | Zepfenhan | 14. Okt 1839 | 1867 | USA | ||
| Grimm, Sebastian | Zepfenhan | 13. Jan 1838 | USA | |||
| Grimm, Sebastian | Zepfenhan | 1855 | USA | |||
| Grimm, Sophia | Zepfenhan | 02. Mai 1862 | 1871 | USA | ||
| Grimm, Stefan | Zepfenhan | 25. Dez 1867 | Apr 1884 | USA, Newark, Essex, NJ [?!] | ||
| Grimm, Thaddaeus | Zepfenhan | 27. Okt 1824 | USA | |||
| Grimm, Thaddäus | Zepfenhan | 09. Apr 1902 | USA | |||
| Grimm, Theodor | Zepfenhan | 13. Jun 11 | 03. Jan 1930 | USA, Illinois | ||
| Grimm, Theodorus | Zepfenhan | 31. Okt 1837 | 1859 | USA | ||
| Grimm, Theresia | Zepfenhan | 08. Juni 1858 | 1882 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Theresia | Zepfenhan | 18. Jun 1842 | 1892 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Thomas | Zepfenhan | 1856 | USA | |||
| Grimm, Thomas | Zepfenhan | 20. Dez 1837 | USA, Monticello | |||
| Grimm, Thomas | Zepfenhan | 31. Dez 1855 | März 1872 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Viktoria | Zepfenhan | 26. Feb 1832 | USA | |||
| Grimm, Walburga | Zepfenhan | 06. Feb 1833 | USA | |||
| Grimm, Wendelin | Zepfenhan | 15. Okt 1841 | USA | |||
| Grimm, Wendelin | Zepfenhan | 15. Okt 1866 | Dez 1882 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimm, Wendelinus | Zepfenhan | 19. Okt 1830 | 1858 | USA | ||
| Grimm, Wilhelm | Zepfenhan | 02. Juni 1845 | 1867 | USA, Newark, Essex, NJ | ||
| Grimmer, Paul | Zimmern o.R. | 1856 | Nordamerika | |||
| Grimmer, Philipp | Zimmern o.R. | 23. Mai 1842 | Schneider | 1871 | Nordamerika | |
| Grimmer, Philipp | Zimmern o.R. | 1871 | Nordamerika | |||
| Gruber, Philipp | Zimmern o.R. | Schreiner | verh. | 1850 | Nordamerika | |
| Gruber, Rosa | Zimmern o.R. | led. | 1849 | Nordamerika | ||
| Gruler, Philipp Jakob | Zimmern o.R. | Schreiner | verh. | 1850 | Nordamerika | |
| Grumbach, Adam | Zimmern o.R. | 14. Aug 1833 | Schuhmacher | 1859 | Nordamerika | |
| Grünach, Heinrich E. | Schramberg | 1868 v. | Nordamerika, New York | |||
| Gulde, Anton | Zepfenhan | 17. Jan 1839 | USA | |||
| Gulde, Antonia | Zepfenhan | 17. Jan 1839 | USA | |||
| Gulde, Elisabetha | Zepfenhan | 18. Juni 1826 | USA | |||
| Gulde, Franz Xaver | Zepfenhan | 04. Dez 1831 | 1854 | USA | ||
| Gulde, Katharina | Zepfenhan | 12. Feb 1863 | USA | |||
| Gulde, Laurentius | Zepfenhan | 05. Aug 1828 | USA | |||
| Gulde, Maria | Zepfenhan | 29. Nov 1831 | USA | |||
| Gulde, Michael | Zepfenhan | 20. Sept 1829 | USA | |||
| Gulde, Sebastian | Zepfenhan | 05. Sept 1834 | USA | |||
| Gunkel, Joseph | Zimmern o.R. | ohne | led. | 1856 | Nordamerika | |
| Günther, Franz | Zimmern o.R. | 30. Aug 1877 | 1893 | Nordamerika | ||
| Günther, Sebastian | Zimmern o.R. | 1924 | Nordamerika |
