![]() |
Die Familie-Dilger-Seiten |
|
Auswanderung mit unbekanntem Ziel
Emigration with unknown destination
Auswanderer aus den Oberämtern Oberndorf und Rottweil
Emigrants from Oberamt Oberndorf and Rottweil
Unterlagen aus dem Glatzle-Archiv, von Rose Schiller und eigene Recherchen
Documents from the Glatzle-Archiv, from Rose Schiller and own researches
| Name | Herkunft / Origin | Geburt / Birth date | Beruf / Occupation | Fam.-Stand/ Marital status | Wegzug/ Depart. | Ziel / Destination |
| Baldus, Adolf | Stetten | 1869 | unbekannt | |||
| Bayer, Ludwig | Zimmern o.R. | 22. Apr 1883 | 1918 | unbekannt | ||
| Behr, Michael | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Behr, Veronika | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Breunig, Anna Maria | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Breunig, Jakob | Zimmern o.R. | 31. Aug 1850 | 1918 | unbekannt | ||
| Bürsner, Franziska | Stetten | 1859 | unbekannt | |||
| Cammerer, NN. | Flözlingen | led. [?] | 18. Jh. | unbekannt | ||
| Dierberger, Maria | Zimmern o.R. | 1872 | unbekannt | |||
| Ehrmann, Anton | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Ehrmann, Apollonia | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Ehrmann, Franz Alo. | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Ehrmann, Hermann Georg | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Ehrmann, Karl Josef | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Engesser, Maria | Zimmern o.R. | 1868 | unbekannt | |||
| Flinspach, Hanna | Stetten | unbekannt | ||||
| Furtwängler, Simplicius | Stetten | 1890 | unbekannt | |||
| Grießhaber, Bartholomäus | Tennenbronn | 1864 | unbekannt | |||
| Günter, Josef | Tennenbronn | 1862 | unbekannt | |||
| Günther, Maria Anna | Stetten | 1851 | unbekannt | |||
| Hammer, Amalie Evelina | Zimmern o.R. | 19. Feb 1890 | led. | 1918 | unbekannt | |
| Hammerer, Joseph Rudolf | Stetten | 1847 | unbekannt | |||
| Harst, Wilhelm Friedrich | Stetten | verh. | 18. Jh. | unbekannt | ||
| Häusle, Sebastiana | Zimmern o.R. | 1852 | unbekannt | |||
| Hogg, Sebastian | Stetten | 1862 | unbekannt | |||
| Huger, Ursula | Stetten | 1842 | unbekannt | |||
| Ilg, NN. | Stetten | led. [?] | 18. Jh. | unbekannt | ||
| Imbach, Philipp | Stetten | 1857 | unbekannt | |||
| Isele, Mathias | Stetten | 1882 | unbekannt | |||
| Kailbach, Mathilde | Zimmern o.R. | 1864 | unbekannt | |||
| Kaltenbach, Gottlieb | Tennenbronn | 1862 | unbekannt | |||
| Keller, Johann Nepomuk | Stetten | 1857 | unbekannt | |||
| Kemmer, August | Zimmern o.R. | 29. Apr 1898 | Landwirt | 1918 | unbekannt | |
| Kemmer, Johann Kaspar | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Kemmer, Johanna | Zimmern o.R. | 24. Juni 1895 | led. | 1918 | unbekannt | |
| Kemmer, Karl Philipp | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Kordmann, Barbara | Zimmern o.R. | 22. Okt 1891 | 1918 | unbekannt | ||
| Kramer, Karl | Stetten | 1875 | unbekannt | |||
| Landwehr, Balthasar | Zimmern o.R. | 17. Okt 1860 | 1918 | unbekannt | ||
| Landwehr, Georg | Zimmern o.R. | 5. Feb 1894 | Landwirt | 1918 | unbekannt | |
| Landwehr, Maria Eva | Zimmern o.R. | 7. Okt 1899 | 1918 | unbekannt | ||
| Mai, Maria | Zimmern o.R. | 1857 | unbekannt | |||
| Maier, Andreas | Stetten | 1874 | unbekannt | |||
| Meier, Athanas | Stetten | 1860-61 | unbekannt | |||
| Meier, Johann Christian | Stetten | 1871 | unbekannt | |||
| Meier, Josef | Stetten | 1875 | unbekannt | |||
| Meier, Katharina | Stetten | 1854 | unbekannt | |||
| Meier, Katharina | Stetten | 1858 | unbekannt | |||
| Meier, Konstante | Stetten | 1863 | unbekannt | |||
| Merkt, Theresia | Stetten | 1853-54 | unbekannt | |||
| Neckermann, Barbara | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Neckermann, Georg | Zimmern o.R. | 6. Juli 1873 | 1918 | unbekannt | ||
| Reutter, Friedrich | Tennenbronn | verh. | 1804 | unbekannt | ||
| Schmidt, Elisa | Stetten | 1879 | unbekannt | |||
| Schmidt, Wilhelm Friedrich | Stetten | verw. | 1879 | unbekannt | ||
| Schneider, Wilhelm | Stetten | 1872 | unbekannt | |||
| Schwäble, Fridolin | Stetten | 1873 | unbekannt | |||
| Staiger, Hermann | Tennenbronn | 6. Aug 1875 | 1891 | unbekannt | ||
| Stetter, Math. | Stetten | 1816 [?] | unbekannt | |||
| Sturm, Barbara | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Sturm, Karl Anton | Zimmern o.R. | 17. Apr 1873 | 1918 | unbekannt | ||
| Tschall, Margarete | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Tschall, Michael | Zimmern o.R. | 15. Jan 1856 | 1918 | unbekannt | ||
| Wahler, Karoline | Stetten | unbekannt | ||||
| Wahlheim, Philippus | Zepfenhan | 23. Aug 1845 | unbekannt | |||
| Walch, Josef Andreas | Zimmern o.R. | 6. Nov 1831 | Landwirt | 1857 | unbekannt | |
| Walter, Andreas | Zimmern o.R. | 23. Okt 1895 | led. | 1918 | unbekannt | |
| Walter, Andreas | Zimmern o.R. | 9. Nov 1857 | 1918 | unbekannt | ||
| Walter, Helene | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Walter, Maria | Zimmern o.R. | 27. Aug 1898 | led. | 1918 | unbekannt | |
| Walter, NN. | Stetten | verh. [?] | 1762 | unbekannt | ||
| Willistein, Daniel | Stetten | 1878 | unbekannt | |||
| Wülk, Maria | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Wülk, Stefan | Zimmern o.R. | 1918 | unbekannt | |||
| Würger, Karl Friedrich | Stetten | 1901 | unbekannt |
