![]() |
Die Familie-Dilger-Seiten |
|
Auswanderung nach Frankreich
Emigration to France
Auswanderer aus den Oberämtern Oberndorf und Rottweil
Emigrants from Oberamt Oberndorf and Rottweil
Unterlagen aus dem Glatzle-Archiv, von Rose Schiller und eigene Recherchen
Documents from the Glatzle-Archiv, from Rose Schiller and own researches
| Name | Herkunft / Origin | Geburt / Birth date | Beruf / Occupation | Fam.-Stand/ Marital status | Wegzug/ Depart. | Ziel / Destination |
| Ade, Ignatz | Oberndorf am Neckar | 1784 | Weber | 1816 | Frankreich, Schlettstadt | |
| Amann, Martin | Zimmern o.R. | 1867 | Frankreich | |||
| Armbruster, Margaretha Barbara | Alpirsbach | led. | 1805 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | ||
| Arnold, Karoline Margaretha | Alpirsbach | led. | 1854 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | ||
| Beesch, Andres | Fluorn | Küfer | 1805 | Frankreich, Elsaß | ||
| Besenfelder, Ida | Zimmern o.R. | led. | 1850 | Frankreich | ||
| Bippus, Fridolin | Zepfenhan | 15. Feb 1836 | Frankreich, Elsaß | |||
| Bippus, Georg | Rotenzimmern | led. | 1852 | Frankreich | ||
| Dieterle, Katharine | Rötenberg | 1822 | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Lyon |
| Enslen, Gottlieb | Stetten | 1787 | Metzger | 1816 | Frankreich | |
| Faißt, Johann Jakob | Fluorn | 1805 | Frankreich, Elsaß | |||
| Frey, Michael | Hochmössingen | Zimmermann | led. | 1851 | Frankreich, Münster | |
| Frick, Christiane | Alpirsbach | led. | 1855 | Frankreich, Mühlhausen | ||
| Glanz, Juditha | Zepfenhan | 09. Dez 1773 | Frankreich, Elsaß | |||
| Grimm, Paulus | Zepfenhan | 29. Aug 1818 | 1861 | Frankreich, Nancy | ||
| Haid, Barbara | Peterzell | led. | 1851 | Frankreich, Paris | ||
| Heyd, Katharine | Peterzell | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Paris | |
| Hilber, Johann Baptist | Lauterbach | led. | 1850 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | ||
| Jehle, Katharina | Lauterbach | led. | 1855 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | ||
| Kern, Johann Bapt. | Lauterbach | 1786 | Tuchmacher | 1816 | Frankreich, Mühlhausen | |
| Kilgus, Johann Georg | Rötenbach | 1784 | Zimmermann | 1816 | Frankreich, Hußern | |
| King, Josepha | Aichhalden | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Fessenheim [?] | |
| King, Michael | Lauterbach | 1789 | Tuchmacher | 1816 | Frankreich, Altkirch | |
| Kretz, Friederike Karoline | Alpirsbach | 1824 | led. | 1849 | Frankreich, Dornbach (bei Mühlhausen) | |
| Kübler, Hans Martin | Fluorn | Weber (Lehrling) | 1805 | Frankreich, Elsaß | ||
| Langenbacher, Viktoria | Waldmössingen | 1849 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | |||
| Lippus, Wendelin | Zepfenhan | 12. Okt 1797 | Mai 1840 | Frankreich | ||
| Mager, Andreas | Dietingen | led. | 19. Jh. | Frankreich | ||
| Mager, Fidelis | Zepfenhan | 01. Apr 1809 | Frankreich [?] | |||
| Maser, Maria Katharina | Alpirsbach | led. | 1851 | Frankreich, Lyon | ||
| Mauch, Maria | Zepfenhan | 15. Juli 1830 | Frankreich, Elsaß | |||
| Maurer, Jakob | Sulgen | 1783 | Schreiner | 1816 | Frankreich, Paris | |
| Maurer, Michael | Sulgen | 1786 | Maurer | 1816 | Frankreich, Paris | |
| Merz, Elisabethe Marie | Alpirsbach | 1823 | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Mühlhausen |
| Miehle, Simon | Epfendorf | 1781 | Maurer | 1816 | Frankreich, Mühlhausen | |
| Mink, Johann Nepomuk | Zimmern o.R. | Weber | led. | 1852 | Frankreich | |
| Moosmann, Karoline | Schramberg | led. | 1851 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | ||
| Moosmann, Karoline | Schramberg | 1784 | led. | 1816 | Frankreich, Paris | |
| Niebel, Jakob | Fluorn | Bauernknecht | 1805 | Frankreich, Elsaß | ||
| Niebel, Johann | Horgen | Bauer | led. | 1856 | Frankreich | |
| Niebel, Johannes | Fluorn | 1805 | Frankreich, Elsaß | |||
| Osiander, Henriette Ernestine | Alpirsbach | led. | 1851 | Frankreich, Nancy | ||
| Pfenning, Mathieu | Betzweiler | Frankreich | ||||
| Rauch, Jakob | Schramberg | 1787 | Weber | 1816 | Frankreich, Kaisersberg (bei Colmar) | |
| Renk, Christiane | Alpirsbach | 1852 | Frankreich, Mühlhausen | |||
| Romig, Michael | Sulgen | 1784 | Weber | led. | 1816 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg |
| Schweikert, Reinhard | Winzeln | Weber | led. | 1850 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Kinzheim | |
| Steidinger, Christian | Betzweiler-Wälde | 1783 | Schuhmacher | 1816 | Frankreich, Dep. Bas-Rhin, Straßburg | |
| Trick, Anna Maria | Alpirsbach | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Elsaß, Daubensand | |
| Trotter, Karoline | Oberndorf am Neckar | Dienstmagd | led. | 1856 | Frankreich, Forbach | |
| Ulmschneider, Mathias | Zimmern o.R. | 1847 | Frankreich | |||
| Widmann, Christian | Alpirsbach | Schneider | led. | 1850 | Frankreich, Paris |
